<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>little things of mine</title>
	<atom:link href="http://www.ousam.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ousam.com/blog</link>
	<description>from los angeles, california</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 10:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>一年の計は元旦に在り – 8</title>
		<link>http://www.ousam.com/blog/2012/01/01/745</link>
		<comments>http://www.ousam.com/blog/2012/01/01/745#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ますお</dc:creator>
				<category><![CDATA[御挨拶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ousam.com/blog/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[謹賀新年 2012年ですね．一説によると，今年で世界が滅びるそうです．すでに映像化もされています． 自分は今年で渡米10年になります．色々と区切りの年にしたいと思いますし，これから先に自分がどう在りたいかを考えたいと思っています． 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ousam.com/blog/2012/01/01/745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.I.P Steve Jobs</title>
		<link>http://www.ousam.com/blog/2011/10/05/740</link>
		<comments>http://www.ousam.com/blog/2011/10/05/740#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ますお</dc:creator>
				<category><![CDATA[時事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ousam.com/blog/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Today, Steve Jobs passed away. Sad day, VERY sad day more than I had imagined. R.I.P Steve Jobs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ousam.com/blog/2011/10/05/740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGGRAPH 2011</title>
		<link>http://www.ousam.com/blog/2011/08/26/737</link>
		<comments>http://www.ousam.com/blog/2011/08/26/737#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 04:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ますお</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ousam.com/blog/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[あまりに更新が滞り過ぎなので，SIGGRAPH 2011の感想を． 今年はSIGGRAPHがアメリカ国外で開催された年でした．場所はカナダのVancouver．近年Vancouverは映像産業の誘致を積極的に進めていて，今では多くのスタジオが支社を置いています．メジャーどころでは，Imageworks，Digital Domain，Pixar，MPC．ILMがもうすぐできるし，あとImage Engineは本社があります．他にもMethodやRainmaker，Prime Focusと言った中規模のいい会社もあります．今現在で最もホットな求人エリアなのです． さて，カンファレンスですが，今年も滞在期間が三日半と短かったのに加え，会社から聴講するように割り当てられたセッションが多くてあまり自由に動くことができず，何度も見たかったセッションを逃してしまいました．以下はその少ない中からどうにか拾ったものです． [ Courses ] &#8220;Production Volume Rendering 1&#8221; &#38; &#8220;2&#8220;がとてもいいセッションでした．スピーカーは大手スタジオでボリュームレンダラを書いている開発者の面々で，基礎から実用の詳細まで語られていました．スピーカーの一人，Magnusのサイトからコースノートがダウンロードできます．TDは必見． Production Volume Rendering (SIGGRAPH 2011) — Magnus Wrenninge Magnusは更に本の出版を予定しているそうです．実際に動くレンダラのコード付きで，リリースは来年とか．こういう情報は今までほとんど表に出てこなかったで，自分も含め興味のある人はウハウハでしょう（笑）． [ Talks ] &#8220;Facing Hairy Production Problems&#8220;と，&#8221;Fur and Feathers&#8220;のセッションで，大手数社がhairやfur，featherのスタイリングやインスタンスのパイプラインをどう構築したかが紹介されたのですが，各社ノードベースのコアエンジンを自前で開発したところが多いようです．同じエンジンをスタイリングとインスタンス処理の両方に使うことで，巨大なデータを受け渡すことなくレンダリング時に最終的なデータを生成する事ができるようになります． こういうアプローチは今後いろんな所で進められると思います．うちらは&#8221;deferred pipeline&#8221;と呼ぶ事が多いのですが，要するにレンダリングされる直前まで実際のシーンを作るのはやめて，代わりに「そのシーンをどう作るか」を記述したレシピみたいなものを用意し，レンダリング時まで最終的なシーンの生成を先延ばしにしよう，という考え方です．Houdiniに代表されるようないわゆる&#8221;procedural&#8221;をより一般的な作業にまで広げた感じですね． 実はKatanaはまさにこういうパイプラインを構築するためのツールで，ライティングに必要な処理，例えばマテリアルやテクスチャのアサインなどを&#8221;deferred&#8221;にするためのものです． [ Technical Papers ] Paperはほとんど見れませんでした．．．これとか見たかったんだけどなあ． このくらいですね． Vancouverは以前にも何度か訪れた事があったのですが，やっぱりとてもいい場所です．自然が多くて街並みも綺麗．会場もLAのConvention Centerに比べるとだいぶオシャレでした． 来年はまたLAに戻るようですが，是非またVancouverで開催して欲しいと思います．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ousam.com/blog/2011/08/26/737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PyOpenGLでHDRピクセル</title>
		<link>http://www.ousam.com/blog/2011/04/03/711</link>
		<comments>http://www.ousam.com/blog/2011/04/03/711#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 03:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ますお</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ousam.com/blog/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[久々に開発ネタです． 最近仕事で必要になり，10年ぶりくらいにOpenGLを触っています．PythonからPyOpenGL経由です．GPU出現以降のmodern OpenGLは真面目に書いたことがなかったので，勉強すること盛り沢山． PyOpenGL &#8212; The Python OpenGL Binding PyOpenGLでHDRIを扱う時にちょっと引っかかった問題があったので，忘備録を兼ねてここにまとめます．数年前からリアルタイムでもHDRレンダリングが流行っていたので，知っている人には今更な話題ですが．．． 解決にあたって@K240さんに多大なる助言を戴きました．有難うございます． さて，今時のVFXたるもの，ピクセル値はHDRがディフォルトです．[0, 1.0]ということはまずない．ライティングや反射マップにはほぼ必ずHDRIが使われるので，ハイライト部分は1.0を超えます．OpenGLでも普通に1.0を超える値は使えますし，GLSLシェーダでもfloating pointで計算ができます． ところが，一度ディスプレイバッファに値が書き込まれてしまうと，どうやらピクセル値は[0, 1.0]にclampされてしまうようなのです．具体的には，glReadPixels()を使って得られる値がclampされています．glCopyTexImage2D()なんかも同じ．これは困る． さらに調べを進めると，どうやらmodern OpenGLにはframe buffer object（FBO）という物があり，オフスクリーンの描画用バッファとして使え，更にデータタイプとして32-bit floating pointが指定できます．つまり，一度このFBOに描画することでシェーダを実行し，そこから値をコピーすることで生の計算結果を取得できます．ただしこのFBOはオフスクリーンなので，結果を画面に表示するには再度ディスプレイバッファに描画してやる必要があります． 計算結果をコピーするにはglGetTexImage()という関数を使うのですが，C言語ではこの関数は値を返さず，結果の書込み先としてポインタを渡すことになっています．しかしPythonにはポインタがありませんから，関数が値を返します．つまり次のように書きます．glGet*()やglGen*()系の関数は大抵こういう仕様になっています． result = glGetTexImagef(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA) そして，ここでハマったのですが，上記で得たresultは三次元配列で，そのレイアウトは[y][x][c]（cはチャンネル）となっています．てっきり[x][y][c]だと思い込んでいたので，場所が一致せずに悩んでしまいました．．． 以下にサンプルコードを置いておきます．これは@K240さんがC++で書いて下さったコードをPythonに移植したものです．実行して表示される画面を左クリックすると，その場所の生ピクセル値がコンソールに出力されます． hdr_pixels.py 今回，GPUで色の計算（カラースペース変換とか）をやってみたのですが，さすがに速いですね．大きな画像だと普通にやるよりマジで何十倍も速いです．Pythonだと何百倍じゃないでしょうか．昔から3Dをリアルタイムでやる事にあまり興味はないのですが，2Dの画像処理を高速化するためにGPUを使うのは楽しそうだと思っています．コンプ作業が楽しくなりそう． 最近だとOpenCLとか使うんでしょうね？もう少し重たい計算もやってみたくなりました． [2011/4/6 追記] どうやらPyOpenGLのglGetTexImage()にはバグがあるようで，テクスチャが正方形でない時に関数が返す配列がおかしいです．ご注意下さい．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ousam.com/blog/2011/04/03/711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>83th Academy Awards Winners</title>
		<link>http://www.ousam.com/blog/2011/02/27/704</link>
		<comments>http://www.ousam.com/blog/2011/02/27/704#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 06:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ますお</dc:creator>
				<category><![CDATA[時事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ousam.com/blog/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[今日は米アカデミーの授賞式でした． Winners for the 83rd Academy Awards 期待していた&#8221;Inception&#8221;はBest Pictureこそ逃しましたが，四冠でした．Visual Effectsを受賞したのはスバラシイ！ストーリーとDouble Negativeの仕事が見事に調和されて素晴らしかったです．Imageworksによる&#8221;Alice In Wonderland&#8221;のVFXもとても良かったですが，&#8221;Inception&#8221;は作品自体の魅力で引っ張り上げられた感じですね．&#8221;Alice&#8221;のArt DirectionとCostume Design受賞は納得． Animated Feature Filmには&#8221;Toy Story 3&#8243;．自分の周りでは&#8221;How to Train Your Dragon&#8221;もかなり評価が高かったようですが，個人的にはどちらもそれほど印象的ではありませんでした．でもまあ順当だったでしょう．残るひとつの&#8221;The Illusionist&#8220;という作品は知らなかったのですが，絵がとても素晴らしいです．いつか是非観てみたい． 意外だったのがPixarの&#8221;Day &#38; Night&#8221;を押さえてShort Film (Animated)を受賞した&#8221;The Lost Thing&#8220;．自分はこの作品をどこかの動画サイトで観たのですが，個人的に感じるものはあったものの，映像作品としてはアニメーションやその他荒い所があったし，&#8221;Day &#38; Night&#8221;が良かったのもあってPixarで堅いだろう，と思っていました．Academyがこういう作品を選んだ事にちょっと驚きです． 技術者向けのアカデミー，Scientific &#38; Technical Awards Winnersのリストはこちら． Scientific &#38; Technical Awards Winners 今年はファームのjob queuing systemが受賞してますね．シブイなあ．．．でもこういった縁の下の力持ちにスポットが当てられるのは嬉しい．こういう話はあまり表に出ないと思うので自分の知っている限りで少し紹介します． &#8220;Rush&#8221;はDDで使われている&#8221;Race&#8221;というqueuing systemが前身となっていて，同じ開発者が書いたそうです．DDはまだRaceを使っています． &#8220;Alfred&#8221;はPRManに付いてくるqueuing systemです．かなり長い間売られていましたが，最近は&#8221;Tractor&#8221;という次の世代の製品に変わりました．Pixar社内でも使われているようです． &#8220;Queue&#8221;はImageworksで使われています．完全な内製ツールで，販売はされていません． &#8220;ObaQ&#8221;はILMのqueuing systemだそうです．名前がサイコーです．これも内製． 最後に今年のVES [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ousam.com/blog/2011/02/27/704/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テーマ変更</title>
		<link>http://www.ousam.com/blog/2011/02/20/701</link>
		<comments>http://www.ousam.com/blog/2011/02/20/701#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 09:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ますお</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ousam.com/blog/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[ブログのテーマを変えました． 今回拝借したのはこちら． Manifest &#8211; A Simple WordPress Theme シンプル過ぎて飽きるかも知れない．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ousam.com/blog/2011/02/20/701/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一年の計は元旦に在り – 7</title>
		<link>http://www.ousam.com/blog/2011/01/01/646</link>
		<comments>http://www.ousam.com/blog/2011/01/01/646#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 10:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ますお</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ousam.com/blog/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[謹賀新年 2011年がスタートしました． なんだか更新の頻度がどんどん落ちている気がしますが，それはきっと気のせいです．軽い話題はTwitterでつぶやいて満足してしまうので，ブログはもっと濃い話題をと思っていますが，自分の話題作りの下手さを再確認している次第です．ネタ切れ感もあります． その時々で新しい事はやっているつもりなのですが，あまりおおっぴらに書く事ができないのが歯痒い．まあその中からエッセンスを拾って書いていこう思っています． 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ousam.com/blog/2011/01/01/646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: 鈴木敏夫プロデューサーが語る、スタジオジブリ作品の創り方</title>
		<link>http://www.ousam.com/blog/2010/12/05/644</link>
		<comments>http://www.ousam.com/blog/2010/12/05/644#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 10:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ますお</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ousam.com/blog/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[最近読んだ記事です．とても興味深い． Business Media 誠：鈴木敏夫プロデューサーが語る、スタジオジブリ作品の創り方 後編もあるのでお見逃しなく． 鈴木敏夫プロデューサーは，ビジネスマンというよりもかなりクリエイティブなモチベーションの高い人だと，自分は思っていますが，それでも彼の言葉は分かりやすいというか，割と具体的であると思います．だから「プロデューサー」なのかも知れません．宮崎監督の，時として直感的過ぎる話の仕方とはずいぶん違う印象を受けます．こちらの監督による講演などを読むと違いが良く分かると思います． Business Media 誠：“ポニョ”を作りながら考えていたこと：悪人を倒せば世界が平和になるという映画は作らない——宮崎駿監督、映画哲学を語る これも後編があります． 宮崎監督を含んだスタジオジブリという会社は，監督の神格化とその制作する作品の質の高さで，一種の有名税とも呼べるような，第三者による勝手な解釈や定義付けがなされる事が多いスタジオだと思いますが，実際の彼らは至極真っ当というか，普通にビジネスの事も考えつつ，良い物を目指して切磋琢磨している事が分かる記事でした（それでもジブリはかなり恵まれた立ち位置にいるとは思いますが）． 自分が関わる事の多い，いわゆる「ハリウッド映画」は，浅い・薄い・内容がない・全部同じ，などと揶揄される事も多いのですが，恐らく出発点というか，作り手がその作品の芯に据えたいと思っているメッセージやテーマと言った部分はきっと同じようにあるのだと思います．ただ，対象とする観客の層や種類がとても広いため，広く共通項が取れて，普遍性のある分かりやすい表現を選んだ結果なのだと思います． 個人の趣味で制作する物と違って，商業作品である以上，「分かる人にだけ伝われば良い」は間違いだと，自分は思います．やはりビジネスとして成り立たなければならないし，そのためには伝えなければならない．分かりやすい表現に変える事で伝えられる人の数が増えるのなら，それは決して迎合ではないと思います．いや，迎合なのでしょうけれど，悪い迎合ではない，とでも言いましょうか． 鈴木プロデューサーの，日本は特殊過ぎるという話，日本のアニメは実はそれほど世界で理解されているわけではない，という話は身をもって感じる事もあるので，このまま縮退してしまわないで欲しいという願いもあり，一方では伝統を守って欲しいと思う気持ちもあります． 大それた事を成せる器でもなく，日本を離れてしまっているくせにこんな事を言うのもなんですが，なんとなく，これから先の舵は自分と同じくらいの年代の人達に託されているのだろうな，と感じます． 次のスーパースターが出て来てくれるのを待ちましょうか．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ousam.com/blog/2010/12/05/644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オープンソースなCG関係ライブラリ</title>
		<link>http://www.ousam.com/blog/2010/10/16/639</link>
		<comments>http://www.ousam.com/blog/2010/10/16/639#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 10:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ますお</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ousam.com/blog/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[思いついたので集めてみました． オープンソースと言うと幅が広いですが，自分が今まで見た事のあるVFX/CG系の会社やツールなどで実際に使用実績があり，プロジェクトの種類が（広い意味で）CG関係の物です．boostやQtなどのように一般に広く使われている物，CgやCUDA，FBXのようなフリーでもオープンソースではない物は除いてあります． * 画像・テクスチャ関係 OpenEXR OpenImageIO Ptex OpenFX OpenCV * シーングラフ OpenSceneGraph COLLADA * ジオメトリフォーマット Houdini GPD library GTO HDF5 Alembic * シミュレーションエンジン Bullet Physics Library ODE SOFA * 幾何学関係 Sony Vector Math Library Sony SIMD Math Library CGAL ANN こんなもんでしょうか．結構ありますね．最近は各スタジオが色々公開してますから，普及したらもっと増えるかな．あとはオーディオ関係もいくつかありましたが，良く知らないので除外しました． あ，「どれがどこ（なに）で使われているの？」系の質問は無しの方向でお願いします（笑）．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ousam.com/blog/2010/10/16/639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メイキング・オブ・ピクサー</title>
		<link>http://www.ousam.com/blog/2010/09/16/636</link>
		<comments>http://www.ousam.com/blog/2010/09/16/636#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ますお</dc:creator>
				<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ousam.com/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[「メイキング・オブ・ピクサー　—創造力をつくった人々」を読みました． これはPixarの沿革について書かれた本で，洋書では&#8221;The Pixar Touch: The Making of a Company&#8221;というタイトルで発売されている物の翻訳本です． The Pixar Touch &#8211; history of Pixar &#8211; Home いやー，期待はしてましたけど，メチャ面白かったです．業界の人やCG好きならもちろん，そうでなくても一気に読んでしまうと思います． 時代だったのかも知れませんが，Pixarの創設者たちがGeorge Lucas，Jeffrey Katzenberg，Steve Jobs，そして当時彼らと縁の深かったLucas Film（ILM），Disney，Apple，NeXTSTEP，及びハリウッド映画産業と複雑に絡まり，時には融合して今の地位まで登り詰めた過程は本当にドラマチックです． 「ローマは一日にして成らず」とは言いますが，彼らのあの地位は降って湧いた物ではなく，運やタイミングに助けられた事もあったにせよ，遠回りしながらも自分たちで切り開いて掴んだ地位なのだ，という事が良く分かりました．情報や知識をいくら収集して，以前誰かが解いた正解付きの問題集をやっていても，誰も解いた事のない問題に取り組まない限りそれを解く事はできない，という事ですね． とはいえ，もしDisneyが存在しなかったらPixarもまた存在しなかったでしょう．PixarとDisneyの関係はよく取り沙汰にされますが，自分はやはりPixarはDisneyに育ててもらったのだろうと思います．物語にはDisneyによるPixar買収の話も含まれていますが，その舞台裏についても色々と書かれていて非常に興味深い． 映画産業の話だけに，結局カネなの？と思うようなエピソードも多々ありますが，もしカネがあったにせよ，これが日本で起こり得た物語か？と聞かれたら，まあないだろうな，と思ってしまいます． 百年間，映画を商品として創り続けて来た経験は伊達ではないです．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ousam.com/blog/2010/09/16/636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

